Sony Ericsson Vivaz Pro specificaties
Onderstaande Sony Ericsson Vivaz Pro specs zijn door Sony Ericsson officieel bevestigd.
| Afmetingen (LxBxD) | 109×52×15 |
|---|---|
| Gewicht | 117 gram |
| Scherm | TFT resistive touch, 16 miljoen kleuren |
| Schermgrootte | 3,2 inch, 360 × 640 |
| CPU | 720 MHz, PowerVR SXG Graphics |
| Intern geheugen | 256 MB RAM, 75 MB opslag |
| Opslag | MicroSD 8Gb, maximaal 16Gb |
| OS | Symbian OS 9.6 S60v5 |
| GSM | 850,900,1800,1900 MHz |
| GPRS/EDGE | Ja, beide |
| UMTS/HSDPA | 900, 1900, 2100 |
| WiFi | Ja |
| Berichten | SMS, MMS, E-mail |
| Bluetooth | 2.1, A2DP |
| Dolby Mobile | Nee |
| AGPS | Ja |
| Camera | 5 Mpixel, autofocus, beeldstabilisatie, LED flits |
| Video | Ja, 720p HD 30 fps |
| Browser | XHTML, WAP 2.0, Flash |
| Audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
| Video | H.263, H.264, WMV, MP4, XviD, DivX |
| Batterij | Li-Po 1200 mAh |
| Batterijduur | Standby: 440u, gesprek: 5u 10min (3G) |
| JAVA | MIDP 2.1 |
| FM-radio | Ja, met RDS |
| Sensoren | Kantel, nabijheid |
| Toetsenbord | Full QWERTY, slide |


